Тепловая мощность
Таблица с техническими характеристиками
| Модель | Высота, мм | Мощность (∆Т70°С), Вт | Глубина, мм | Ширина, мм |
|---|---|---|---|---|
| SAVVA DRV 70х600х1000 (ТО 2) | 1000 | 927 | 70 | 600 |
| SAVVA DRV 70х600х1200 (ТО 2) | 1200 | 1053 | 70 | 600 |
| SAVVA DRV 70х600х1500 (ТО 3) | 1500 | 1441 | 70 | 600 |
| SAVVA DRV 70х600х1800 (ТО 3) | 1800 | 1579 | 70 | 600 |
| SAVVA DRV 70х600х1800 (ТО 4) | 1800 | 1861 | 70 | 600 |
| SAVVA DRV 70х600х2100 (ТО 3) | 2100 | 1641 | 70 | 600 |
| SAVVA DRV 70х600х2100 (ТО 4) | 2100 | 1967 | 70 | 600 |
| SAVVA DRV 70х600х2400 (ТО 4) | 2400 | 2105 | 70 | 600 |
| SAVVA DRV 70х600х2400 (ТО 5) | 2400 | 2352 | 70 | 600 |












































































































































































































































