Тепловая мощность
Таблица с техническими характеристиками
| Модель | Мощность (∆Т70°С), Вт | Высота, мм | Глубина, мм | Ширина, мм |
|---|---|---|---|---|
| SAVVA DRV 70х600х1000 (ТО 2) | 927 | 1000 | 70 | 600 |
| SAVVA DRV 70х600х1200 (ТО 2) | 1053 | 1200 | 70 | 600 |
| SAVVA DRV 70х600х1500 (ТО 3) | 1441 | 1500 | 70 | 600 |
| SAVVA DRV 70х600х1800 (ТО 3) | 1579 | 1800 | 70 | 600 |
| SAVVA DRV 70х600х1800 (ТО 4) | 1861 | 1800 | 70 | 600 |
| SAVVA DRV 70х600х2100 (ТО 3) | 1641 | 2100 | 70 | 600 |
| SAVVA DRV 70х600х2100 (ТО 4) | 1967 | 2100 | 70 | 600 |
| SAVVA DRV 70х600х2400 (ТО 4) | 2105 | 2400 | 70 | 600 |
| SAVVA DRV 70х600х2400 (ТО 5) | 2352 | 2400 | 70 | 600 |









































































































































































































































