Тепловая мощность
Таблица с техническими характеристиками
| Модель | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Тип Т.О. | Расчетная мощность, Вт (95/85/20) |
|---|---|---|---|---|---|
| SAVVA DRV | 460 | 120 | 1000 | 2 | 927 |
| SAVVA DRV | 460 | 120 | 1000 | 2х2 | 1077 |
| SAVVA DRV | 460 | 120 | 1200 | 2 | 1002 |
| SAVVA DRV | 460 | 120 | 1200 | 2х2 | 1151 |
| SAVVA DRV | 460 | 120 | 1500 | 3 | 1372 |
| SAVVA DRV | 460 | 120 | 1500 | 3х2 | 1593 |
| SAVVA DRV | 460 | 120 | 1800 | 3 | 1504 |
| SAVVA DRV | 460 | 120 | 1800 | 4 | 1772 |
| SAVVA DRV | 460 | 120 | 1800 | 4х2 | 2070 |
| SAVVA DRV | 460 | 120 | 2100 | 3 | 1562 |
| SAVVA DRV | 460 | 120 | 2100 | 4 | 1873 |
| SAVVA DRV | 460 | 120 | 2100 | 4х2 | 2169 |
| SAVVA DRV | 460 | 120 | 2400 | 4 | 2005 |
| SAVVA DRV | 460 | 120 | 2400 | 5 | 2302 |
| SAVVA DRV | 460 | 120 | 2400 | 5х2 | 2672 |









































































































































































































































