Тепловая мощность
Таблица с техническими характеристиками
| Модель | Длина, мм | Мощность (∆Т70°С), Вт с 1 теплообменником | Мощность (∆Т70°С), Вт с 2 теплообменниками | Ширина, мм | Высота, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| SAVVA Timber S 120х300х500 | 500 | 430 | 523 | 120 | 300 |
| SAVVA Timber S 120х300х600 | 600 | 573 | 698 | 120 | 300 |
| SAVVA Timber S 120х300х700 | 700 | 717 | 872 | 120 | 300 |
| SAVVA Timber S 120х300х800 | 800 | 860 | 1046 | 120 | 300 |
| SAVVA Timber S 120х300х900 | 900 | 1003 | 1221 | 120 | 300 |
| SAVVA Timber S 120х300х1000 | 1000 | 1146 | 1395 | 120 | 300 |
| SAVVA Timber S 120х300х1100 | 1100 | 1289 | 1569 | 120 | 300 |
| SAVVA Timber S 120х300х1200 | 1200 | 1433 | 1743 | 120 | 300 |
| SAVVA Timber S 120х300х1300 | 1300 | 1576 | 1917 | 120 | 300 |
| SAVVA Timber S 120х300х1400 | 1400 | 1719 | 2092 | 120 | 300 |
| SAVVA Timber S 120х300х1500 | 1500 | 1862 | 2266 | 120 | 300 |
| SAVVA Timber S 120х300х1600 | 1600 | 2006 | 2440 | 120 | 300 |
| SAVVA Timber S 120х300х1700 | 1700 | 2149 | 2614 | 120 | 300 |
| SAVVA Timber S 120х300х1800 | 1800 | 2292 | 2789 | 120 | 300 |
| SAVVA Timber S 120х300х1900 | 1900 | 2435 | 2963 | 120 | 300 |
| SAVVA Timber S 120х300х2000 | 2000 | 2579 | 3137 | 120 | 300 |
| SAVVA Timber S 120х300х2100 | 2100 | 2722 | 3311 | 120 | 300 |
| SAVVA Timber S 120х300х2200 | 2200 | 2865 | 3486 | 120 | 300 |
| SAVVA Timber S 120х300х2300 | 2300 | 3008 | 3660 | 120 | 300 |
| SAVVA Timber S 120х300х2400 | 2400 | 3152 | 3834 | 120 | 300 |












































































































































































































































