Тепловая мощность
Таблица с техническими характеристиками
| Модель | Длина, мм | Мощность (∆Т70°С), Втс 1 теплообменником | Мощность (∆Т70°С), Вт с 2 теплообменниками | Ширина, мм | Высота, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| SAVVA DRH 105х250х700 | 700 | 629 | 804 | 105 | 250 |
| SAVVA DRH 105х250х800 | 800 | 754 | 965 | 105 | 250 |
| SAVVA DRH 105х250х900 | 900 | 880 | 1126 | 105 | 250 |
| SAVVA DRH 105х250х1000 | 1000 | 1006 | 1286 | 105 | 250 |
| SAVVA DRH 105х250х1100 | 1100 | 1131 | 1447 | 105 | 250 |
| SAVVA DRH 105х250х1200 | 1200 | 1257 | 1608 | 105 | 250 |
| SAVVA DRH 105х250х1300 | 1300 | 1383 | 1769 | 105 | 250 |
| SAVVA DRH 105х250х1400 | 1400 | 1508 | 1930 | 105 | 250 |
| SAVVA DRH 105х250х1500 | 1500 | 1634 | 2090 | 105 | 250 |
| SAVVA DRH 105х250х1600 | 1600 | 1760 | 2251 | 105 | 250 |
| SAVVA DRH 105х250х1700 | 1700 | 1886 | 2412 | 105 | 250 |
| SAVVA DRH 105х250х1800 | 1800 | 2011 | 2573 | 105 | 250 |
| SAVVA DRH 105х250х1900 | 1900 | 2137 | 2734 | 105 | 250 |
| SAVVA DRH 105х250х2000 | 2000 | 2263 | 2894 | 105 | 250 |
| SAVVA DRH 105х250х2100 | 2100 | 2388 | 3055 | 105 | 250 |
| SAVVA DRH 105х250х2200 | 2200 | 2514 | 3216 | 105 | 250 |
| SAVVA DRH 105х250х2300 | 2300 | 2640 | 3377 | 105 | 250 |
| SAVVA DRH 105х250х2400 | 2400 | 2765 | 3538 | 105 | 250 |









































































































































































































































