- Главная
- Внутрипольные конвекторы
- SAVVA
- Принудительная конвекция (с вентиляторами)
- Внутрипольный конвектор Savva KV Dynamic 24В 340х140 (выбор размера и цвета решетки тип 2003)
Внутрипольный конвектор Savva KV Dynamic 24В 340х140 (выбор размера и цвета решетки тип 2003)
Описание
Характеристики
Документация
Схемы с размерами
Цвета решеток
Видео
Внутрипольный конвектор Savva KV Dynamic 24В 340х140 мм длина от 700 до 5000 мм (рулонная решетка тип 2003)

Производитель: Россия
Встраиваемые в пол конвекторы Savva KV Dynamic – это отопительные приборы с принудительной конвекцией нового поколения. Минимальная шумность и максимальная тепловая мощность за счёт использования осевых вентиляторов на виброопорах.

В серии Savva KV Dynamic с принудительной конвекцией представлены конвекторы с глубиной 80 и 140 мм, ширина при этом 240 и 340 мм, длина от 700 до 5000 мм.
Благодаря применяемым осевым вентиляторам достигается интенсивный и равномерный поток воздуха через теплообменник прибора, тем самым обеспечиваются высокие тепловые характеристики.
Конвектор создаёт тепловую завесу от ниспадающих потоков холодного воздуха, предотвращает запотевание окон. Регулировка оборотов вентиляторов дает возможность изменять мощность в разы, влияя на скорость нагрева.
За счёт встроенных фильтров минимизируется попадание пыли и мусора внутрь полости конвектора.
Внимание: Для расчета стоимости, в конфигураторе необходимо выбрать параметры:
- Длина конвектора, мм: (по умолчанию 700 мм)
- Выбор решетки (по умолчанию без решетки), подробнее в данном разделе
- В комментарии к заказу указать код цвета по палитре RAL для окраски решетки
Таблица с техническими параметрами и размерами:
| Модель конвектора |
Высота, мм |
Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, Вт (Вентиляторы "0") | Мощность, Вт (Вентиляторы "Comfort") | Мощность, Вт (Вентиляторы "MAX") |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KV Dynamic 140-340-700 | 140 | 340 | 700 | 600 | 1782 | 2228 |
| KV Dynamic 140-340-800 | 140 | 340 | 800 | 714 | 1828 | 2285 |
| KV Dynamic 140-340-900 | 140 | 340 | 900 | 828 | 2517 | 3146 |
| KV Dynamic 140-340-1000 | 140 | 340 | 1000 | 942 | 3193 | 3992 |
| KV Dynamic 140-340-1100 | 140 | 340 | 1100 | 1056 | 3249 | 4061 |
| KV Dynamic 140-340-1200 | 140 | 340 | 1200 | 1170 | 3311 | 4138 |
| KV Dynamic 140-340-1300 | 140 | 340 | 1300 | 1284 | 3377 | 4221 |
| KV Dynamic 140-340-1400 | 140 | 340 | 1400 | 1398 | 3447 | 4309 |
| KV Dynamic 140-340-1500 | 140 | 340 | 1500 | 1512 | 4708 | 5885 |
| KV Dynamic 140-340-1600 | 140 | 340 | 1600 | 1626 | 4777 | 5971 |
| KV Dynamic 140-340-1700 | 140 | 340 | 1700 | 1741 | 4848 | 6060 |
| KV Dynamic 140-340-1800 | 140 | 340 | 1800 | 1855 | 6095 | 7619 |
| KV Dynamic 140-340-1900 | 140 | 340 | 1900 | 1969 | 6166 | 7708 |
| KV Dynamic 140-340-2000 | 140 | 340 | 2000 | 2083 | 6239 | 7799 |
| KV Dynamic 140-340-2100 | 140 | 340 | 2100 | 2197 | 6313 | 7891 |
| KV Dynamic 140-340-2200 | 140 | 340 | 2200 | 2311 | 6388 | 7985 |
| KV Dynamic 140-340-2300 | 140 | 340 | 2300 | 2425 | 7624 | 9529 |
| KV Dynamic 140-340-2400 | 140 | 340 | 2400 | 2539 | 7699 | 9623 |
| KV Dynamic 140-340-2500 | 140 | 340 | 2500 | 2653 | 7775 | 9718 |
| KV Dynamic 140-340-2600 | 140 | 340 | 2600 | 2767 | 7852 | 9814 |
| KV Dynamic 140-340-2700 | 140 | 340 | 2700 | 2882 | 7929 | 9912 |
| KV Dynamic 140-340-2800 | 140 | 340 | 2800 | 2996 | 8582 | 10728 |
| KV Dynamic 140-340-2900 | 140 | 340 | 2900 | 3110 | 9235 | 11543 |
| KV Dynamic 140-340-3000 | 140 | 340 | 3000 | 3224 | 9313 | 11641 |
| KV Dynamic 140-340-3100 | 140 | 340 | 3100 | 3338 | 9485 | 11856 |
| KV Dynamic 140-340-3200 | 140 | 340 | 3200 | 3452 | 9554 | 11942 |
| KV Dynamic 140-340-3300 | 140 | 340 | 3300 | 3566 | 9625 | 12031 |
| KV Dynamic 140-340-3400 | 140 | 340 | 3400 | 3680 | 9696 | 12120 |
| KV Dynamic 140-340-3500 | 140 | 340 | 3500 | 3794 | 10943 | 13679 |
| KV Dynamic 140-340-3600 | 140 | 340 | 3600 | 3908 | 12190 | 15238 |
| KV Dynamic 140-340-3700 | 140 | 340 | 3700 | 4023 | 12261 | 15327 |
| KV Dynamic 140-340-3800 | 140 | 340 | 3800 | 4137 | 12332 | 15415 |
| KV Dynamic 140-340-3900 | 140 | 340 | 3900 | 4251 | 12405 | 15506 |
| KV Dynamic 140-340-4000 | 140 | 340 | 4000 | 4365 | 12478 | 15597 |
| KV Dynamic 140-340-4100 | 140 | 340 | 4100 | 4479 | 12552 | 15689 |
| KV Dynamic 140-340-4200 | 140 | 340 | 4200 | 4593 | 12626 | 15782 |
| KV Dynamic 140-340-4300 | 140 | 340 | 4300 | 4707 | 12701 | 15876 |
| KV Dynamic 140-340-4400 | 140 | 340 | 4400 | 4821 | 12776 | 15970 |
| KV Dynamic 140-340-4500 | 140 | 340 | 4500 | 4935 | 14011 | 17514 |
| KV Dynamic 140-340-4600 | 140 | 340 | 4600 | 5049 | 15247 | 19058 |
| KV Dynamic 140-340-4700 | 140 | 340 | 4700 | 5164 | 15322 | 19152 |
| KV Dynamic 140-340-4800 | 140 | 340 | 4800 | 5278 | 15397 | 19246 |
| KV Dynamic 140-340-4900 | 140 | 340 | 4900 | 5392 | 15473 | 19341 |
| KV Dynamic 140-340-5000 | 140 | 340 | 5000 | 5506 | 15549 | 19436 |
Характеристики:
- Внутренняя резьба G 1/2"
- Ширина 340 мм
- Глубина 140 мм
- Длина от 700 до 5000 мм
- Температура теплоносителя до 130ºС
- Рабочее давление до 15 атм., испытательное - 23 атм
- Межцентровое расстояние - 50 мм
- Цвет корпуса - черный матовый RAL 9005
- Теплообменник - медно-алюминиевый со съемной конструкцией
Схемы с размерами для конвекторов Savva KV Vent (принудительная конвекция):

Базовый комплект поставки Savva KV Vent (принудительная конвекция):
- Корпус прибора из оцинкованной стали с износостойким порошковым покрытием, цвет матовый чёрный;
- Декоративная рамка установленная по периметру корпуса из алюминиевого U-образного профиля выполнена в цвет решетки;
- Вентиляторы установленные в кожухе на виброопорах (с двигателями 24В); Для регулировки скорости вращения рекомендуем Термостат-контроллер MA-206-2FVW в черном или белом цвете.
- Комплект крепёжных ножек с регулировкой по высоте;
- Декоративная крышка;
- Теплообменник со съемной конструкцией, с узлом подключения 1/2 ВР;


Комплектующие для внутрипольных конвекторов Savva KV Vent (принудительная конвекция):
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Подобрать прочие комплектующие рекомендуем в разделе Комплектующие для конвекторов.
Гарантия
- 10 лет на теплообменник
- 2 года на корпус внутрипольных конвекторов.
- 1 год на вентиляторы (конвекторы с принудительной конвекцией).
- 1 год на комплектующие.
Скачать паспорт| Тип конвектора | Водяной |
| Принцип работы | Принудительная конвекция |
| Высота конвектора, мм | 140 |
| Ширина конвектора, мм | 340 |
| Бренд | SAVVA |
| Материал решетки | Металл (алюм) |
| Вид товара | Внутрипольные конвекторы |
| Наличие | Поставка под заказ |
| Ориентация | Горизонтальный |
| Выбор длины конвектора, мм | 700 |
| Исполнение решетки | Рулонная |
| Тип профиля декоративной рамки | U-образный профиль |
| Питание | 24В |
| Класс товара | Премиум |
| Выбор решетки | Без решетки |
| Серия решетки | Тип 2003 |
| Модель | KV Dynamic 24В |
| Раб./ Опрес. давление (атм) | 15 / 23 |
| Межцентровое расстояние, мм | 50 |
| Страна - производитель | Россия |
| Гарантия производителя | 10 лет |
| Макс. температура теплоносителя | 130 град. |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Модификация подключения | Подключение справа, Подключение слева, Проходной |
| Комплект для подключения | Без комплекта подключения |
Схемы с размерами KV Vent длина 700-2500 мм

Схемы с размерами KV Vent длина 2501-5000 мм

.
Рулонная решетка тип 2003
Тип 2003 (ширина планки 6 мм, шаг 10 мм)

Цветовые решения для рулонных решеток тип 2003
- Анодированный алюминий бесцветный
- Анодированный алюминий цветной
- С полимерным покрытием
Варианты цветного анодирования





Окрашивание с полимерным покрытием осуществляется на заводе по методу порошковой окраски. Для своих конвекторов заказчик может выбрать любой цвет по палитре RAL (без доплаты)
Палитра цветов RAL (по единой цене без доплаты)

При оформлении заказа в комментарии необходимо указать код цвета из палитры RAL.



















































































































































































































































































