ПАРАМЕТРЫ (Мощность/Длина)
Параметры нагревательных секций "Теплолюкс" на основе двухжильных нагревательных кабелей
| Артикул | Площадь обогрева. м2 | Мощность, Вт | Длина кабеля, м | Монт. лента |
| ТЛБЭ2-5-100 | 0,7-1,0 | 100 | 5 | 2 |
| ТЛБЭ2-13-190 | 1,3-1,9 | 190 | 13 | 4 |
| ТЛБЭ2-18-270 | 1,8-2,7 | 270 | 18 | 6 |
| ТЛБЭ2-21-340 | 2,3-3,1 | 340 | 21 | 6 |
| ТЛБЭ2-23-420 | 2,8-4,2 | 420 | 23 | 6 |
| ТЛБЭ2-26-520 | 3,5-5,2 | 520 | 26 | 8 |
| ТЛБЭ2-32-630 | 4,2-5,7 | 630 | 32 | 8 |
| ТЛБЭ2-42-800 | 5,3-8,0 | 800 | 42 | 10 |
| ТЛБЭ2-48-900 | 6,0-9,0 | 900 | 48 | 12 |
| ТЛБЭ2-63-1200 | 8,0-12,0 | 1200 | 63 | 15 |
| ТЛБЭ2-75-1400 | 9,3-14,0 | 1400 | 75 | 18 |
| ТЛБЭ2-100-2000 | 13,3-20,0 | 2000 | 100 | 25 |
| ТЛБЭ2-127-2540 | 16,9-23,1 | 2540 | 127 | 30 |
| ТЛБЭ2-161-3220 | 21,5-29,3 | 3220 | 161 | 40 |







































































































































































































































