ПАРАМЕТРЫ (Мощность/Длина)
Параметры нагревательных секций "Теплолюкс" на основе двухжильных нагревательных кабелей
| Артикул | Площадь обогрева, м2 | Длина кабеля, м | Мощность, Вт | Монт. лента |
| ProfiRoll-180 | 1,1-1,5 | 9,5 | 180 | 3 |
| ProfiRoll-225 | 1,3-1,8 | 12,5 | 225 | 4 |
| ProfiRoll-270 | 1,6-2,2 | 15,5 | 270 | 5 |
| ProfiRoll-360 | 2,1-2,9 | 20,5 | 360 | 6 |
| ProfiRoll-450 | 2,7-3,6 | 25,0 | 450 | 6 |
| ProfiRoll-540 | 3,2-4,4 | 31,5 | 540 | 8 |
| ProfiRoll-675 | 4,0-5,5 | 42,0 | 675 | 8 |
| ProfiRoll-810 | 4,8-6,5 | 49,0 | 810 | 10 |
| ProfiRoll-900 | 5,3-7,3 | 54,0 | 900 | 10 |
| ProfiRoll-1080 | 6,4-8,7 | 62,5 | 1080 | 12 |
| ProfiRoll-1260 | 7,5-10,2 | 71,5 | 1260 | 15 |
| ProfiRoll-1440 | 8,5-11,6 | 79,0 | 1440 | 15 |
| ProfiRoll-1575 | 9,3-12,7 | 87,0 | 1575 | 20 |
| ProfiRoll-1800 | 10,7-14,5 | 101,5 | 1800 | 20 |
| ProfiRoll-2025 | 12,0-16,4 | 116,5 | 2025 | 25 |
| ProfiRoll-2250 | 12,8-17,5 | 129,0 | 2250 | 25 |
| ProfiRoll-2700 | 13,3-18,2 | 153,0 | 2700 | 25 |







































































































































































































































